| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ||||
| ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ||||
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 | ||||
| Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (παρ.5 άρθ.159 Ν.3463/2006) | ||||
| δημοσιεύουμε συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού έτους 2019, | ||||
| που εγκρίθηκε με την αριθ. 260/27-12-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου | ||||
| ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ | ΕΣΟΔΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ | ||
| 0 | Τακτικά Έσοδα | 4.140.927,00 € | ||
| 1(πλην 13) | Έκτακτα Έσοδα (πλη επιχορηγήσεις για επενδύσεις) | 388.557,90 € | ||
| 2 | Έσοδα Παρελθόντων Ετών | 336.000,00 € | ||
| 31 | Εισπράξεις σπό Δάνεια | 0,00 € | ||
| 32 | Εισπρακτέα Υπόλοιπα | 2.653.220,40 € | ||
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων | 1.351.650,00 € | ||
| 5 | Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ.έτους | 1.733.471,85 € | ||
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 4.463.923,28 € | ||
| Σύνολο Πόρων | 15.067.750,43 € | |||
| ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ | ΕΞΟΔΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ | ||
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 2.094.669,73 € | ||
| 61,62 | Αμοιβές και παροχές τρίτων | 1.813.641,60 € | ||
| 63,64 | Φόροι-Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα | 152.745,00 € | ||
| 651 | Τοκοχρεωλύσια Δανείων | 0,00 € | ||
| 66 | Προμήθειες-Αναλωσίμων Υλικών | 434.200,00 € | ||
| 67,68 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά γενικά έξοδα | 1.367.214,00 € | ||
| 81 | Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. | 280.681,02 € | ||
| 82,85 | Λοιπές Αποδόσεις και Προβλέψεις | 3.610.496,65 € | ||
| Επενδύσεις | ||||
| 71 | Αγορές | 596.306,42 € | ||
| 73 | Έργα | 4.513.960,70 € | ||
| 74 | Μελέτες | 114.713,29 € | ||
| 75 | Συμμετοχή σε Επιχ/σεις | 10.050,00 € | ||
| 652 | Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων | 0,00 € | ||
| 9111 | Αποθεματικό | 79.072,02 € | ||
| Σύνολο Εξόδων | 15.067.750,43 € | |||

