ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025
Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (παρ.5 άρθ.159 Ν.3463/2006) δημοσιεύουμε συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού έτους 2025 που εγκρίθηκε με την αριθ. 240/11-12-2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
| ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ | ΕΣΟΔΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | 6126903 |
| 1(πλην 13) | Έκτακτα Έσοδα (πλη επιχορηγήσεις για επενδύσεις) | 376927 |
| 2 | Έσοδα Παρελθόντων Ετών | 378500 |
| 31 | Εισπράξεις σπό Δάνεια | 3614854,46 |
| 32 | Εισπρακτέα Υπόλοιπα | 3180920,4 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων | 2079960 |
| 5 | Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ.έτους | 1357773,35 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 4912025,31 |
| Σύνολο Πόρων | 22.027.863,52 € |
| ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ | ΕΞΟΔΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 3856776,14 |
| 61,62 | Αμοιβές και παροχές τρίτων | 2572277,9 |
| 63,64 | Φόροι-Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα | 269700 |
| 651 | Τοκοχρεωλύσια Δανείων | 0,00 € |
| 66 | Προμήθειες-Αναλωσίμων Υλικών | 790999,1 |
| 67,68 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά γενικά έξοδα | 537433,16 |
| 81 | Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. | 372200,06 |
| 82,85 | Λοιπές Αποδόσεις και Προβλέψεις | 4705580,4 |
| Επενδύσεις | ||
| 71 | Αγορές | 1983781,3 |
| 73 | Έργα | 5537711,96 |
| 74 | Μελέτες | 1211712,8 |
| 75 | Συμμετοχή σε Επιχ/σεις | 188.850,00 € |
| 652 | Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων | 0,00 € |
| 9111 | Αποθεματικό | 840,7 |
| Σύνολο Εξόδων | 22.027.863,52 € |

