ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023
Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (παρ.5 άρθ.159 Ν.3463/2006) δημοσιεύουμε συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού έτους 2023, που εγκρίθηκε με την αριθ. 142/8-12-2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
| ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ | ΕΣΟΔΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | 5.609.252,04 |
| 1(πλην 13) | Έκτακτα Έσοδα (πλη επιχορηγήσεις για επενδύσεις) | 85.240,00 |
| 2 | Έσοδα Παρελθόντων Ετών | 406.500,00 |
| 31 | Εισπράξεις από Δάνεια | 4.478.077,64 |
| 32 | Εισπρακτέα Υπόλοιπα | 3.152.220,40 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων | 1.602.150,00 |
| 5 | Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ.έτους | 1.357.042,76 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 5.189.277,90 |
| Σύνολο Πόρων | 21.879.760,74 € | |
| ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ | ΕΞΟΔΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 2.486.151,00 |
| 61,62 | Αμοιβές και παροχές τρίτων | 2.352.704,25 |
| 63,64 | Φόροι-Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα | 134.942,00 |
| 651 | Τοκοχρεωλύσια Δανείων | 0,00 € |
| 66 | Προμήθειες-Αναλωσίμων Υλικών | 498.836,60 |
| 67,68 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά γενικά έξοδα | 1.373.045,71 |
| 81 | Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. | 195.435,02 |
| 82,85 | Λοιπές Αποδόσεις και Προβλέψεις | 4.129.250,40 |
| Επενδύσεις | ||
| 71 | Αγορές | 1.792.802,65 |
| 73 | Έργα | 8.185.221,65 |
| 74 | Μελέτες | 534.801,16 |
| 75 | Συμμετοχή σε Επιχ/σεις | 50,00 € |
| 652 | Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων | 0,00 € |
| 9111 | Αποθεματικό | 196.520,30 |
| Σύνολο Εξόδων | 21.879.760,74 € |

