Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (παρ.5 άρθ.159 Ν.3463/2006) δημοσιεύουμε συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού έτους 2024 που εγκρίθηκε με την αριθ. 261/28-12-2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
| ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ | ΕΣΟΔΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | 5.487.999,00 |
| 1(πλην 13) | Έκτακτα Έσοδα (πλη επιχορηγήσεις για επενδύσεις) | 293.645,00 |
| 2 | Έσοδα Παρελθόντων Ετών | 401.500,00 |
| 31 | Εισπράξεις σπό Δάνεια | 4.527.957,10 |
| 32 | Εισπρακτέα Υπόλοιπα | 3.235.220,40 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων | 2.143.790,00 |
| 5 | Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ.έτους | 1.374.558,33 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 6.272.312,70 |
| Σύνολο Πόρων | 23.736.982,53 € |
| ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ | ΕΞΟΔΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 3.734.350,00 |
| 61,62 | Αμοιβές και παροχές τρίτων | 2.046.220,28 |
| 63,64 | Φόροι-Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα | 230.380,00 |
| 651 | Τοκοχρεωλύσια Δανείων | 0,00 € |
| 66 | Προμήθειες-Αναλωσίμων Υλικών | 771.186,60 |
| 67,68 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά γενικά έξοδα | 444.861,84 |
| 81 | Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. | 892.179,63 |
| 82,85 | Λοιπές Αποδόσεις και Προβλέψεις | 4.856.310,40 |
| Επενδύσεις | ||
| 71 | Αγορές | 1.962.097,91 |
| 73 | Έργα | 8.134.198,65 |
| 74 | Μελέτες | 661.360,49 |
| 75 | Συμμετοχή σε Επιχ/σεις | 50,00 € |
| 652 | Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων | 0,00 € |
| 9111 | Αποθεματικό | 3.786,73 |
| Σύνολο Εξόδων | 23.736.982,53 € |

